LAM viti per legno lamellare
Vite per legno lamellare
vite autoformante per legno lamellare in acciaio al carbonio C18 con zincatura 15 micron. L'impronta esalobata garantisce una maggior torsione nella fase di serraggio. L'elica fresante allarga il foro nel legno per facilitare l'ingresso della parte non filettata della vite.
MATERIALE:
Acciaio non legato UNI EN 10016
SUPPORTO:
Legno
Lunghezza mm |
Diametro mm |
Confezioni n° |
---|---|---|
70 | 6 | 500 |
80 | 6 | 500 |
100 | 6 | 500 |
110 | 6 | 500 |
120 | 6 | 250 |
140 | 6 | 250 |
160 | 6 | 250 |
180 | 6 | 250 |
200 | 6 | 250 |
220 | 6 | 250 |
240 | 6 | 250 |
260 | 6 | 250 |
280 | 6 | 250 |
300 | 6 | 250 |
80 | 8 | 250 |
100 | 8 | 250 |
120 | 8 | 250 |
140 | 8 | 250 |
160 | 8 | 250 |
180 | 8 | 250 |
200 | 8 | 250 |
220 | 8 | 250 |
240 | 8 | 250 |
260 | 8 | 250 |
280 | 8 | 250 |
300 | 8 | 250 |
320 | 8 | 250 |
340 | 8 | 250 |
360 | 8 | 250 |
380 | 8 | 250 |
400 | 8 | 250 |
100 | 10 | 250 |
120 | 10 | 250 |
140 | 10 | 250 |
160 | 10 | 250 |
180 | 10 | 250 |
200 | 10 | 250 |
240 | 10 | 250 |
260 | 10 | 250 |
280 | 10 | 250 |
300 | 10 | 250 |
320 | 10 | 250 |
340 | 10 | 250 |
360 | 10 | 250 |
380 | 10 | 250 |
400 | 10 | 250 |
Per supporti in legno considerare un avvitamento di almeno 30mm di profondità.
Settori di applicazione
-
Edilizia
-
Coperture discontinue
-
listellatura incrociata
-
-
Coperture impermeabili
-
membrane impermeabili e isolanti su solai in legno
-
-
Facciate esterne
-
struttura secondaria su primaria
-
legno su legno
-
-
-